De acuerdo al anuncio realizado por el Vicepresidente de Economía Productiva, Miguel Pérez Abad sobre los nuevos tipos de cambio, el panorama para los venezolanos con planes para viajar ha cambiado totalmente. Aquellos que quieran viajar a España, por ejemplo, y no hayan hecho la solicitud de divisas antes del anuncio pagaran más de 400 mil Bs por su cupo viajero.
Según la pagina web Sumarium.com, con la desaparición del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) que regia el cupo viajero, esto es lo que deben pagar los venezolanos para viajar al extranjero según la zona geográfica y el destino. Reseña el Diario el impulso.
Los que quieran pasar su cupo electrónico a efectivo lo podrá hacer por medio de la tarjeta Payoneer, creando una cuenta, en los siguientes links esta la información Payoneer.
Destino | Días | Monto | Pago en Bs. |
AGRUPACIÓN GEOGRÁFICA 1 África, Asia, Europa y Oceanía | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1125 USD 1250 USD 1375 UDS 1500 USD 1625 USD 1750 USD 1875 USD 2000 USD | 228.375 BS 253.750 BS 279.125 BS 304.500 BS 329.875 Bs 355.250 BS 380.625 Bs 406.000 BS |
Destino | Días | Monto | Pago en Bs. |
AGRUPACIÓN GEOGRÁFICA 2 Canadá, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y países del Alba y Mercosur | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 1063 USD 1125 USD 1188 UDS 1250 USD 1313 USD 1375 USD 1438 USD 1500 USD | 215.789 BS 228.375 BS 241,164 BS 253.750 BS 266.539 Bs 279.125 BS 291.914 Bs 304.500 BS |
Destino | Días | Monto | Pago en Bs. |
AGRUPACIÓN GEOGRÁFICA 3 Aruba, Belice, Bonaire, Colombia, Costa Rica, Curaçao, Guyana, México, Panamá, Perú, Surinam y EE UU | 8 9 10 11 12 13 14 15 | 525 USD 550 USD 575 UDS 600 USD 625 USD 650 USD 675 USD 700 USD | 106.575 BS 111.650 BS 116.725 BS 121.800 BS 126.875 Bs 131.950 BS 137.025 Bs 142.100 BS |
Adquisición de divisas para niños, niñas y adolescentes | |||
Destino | Período | Monto | Pago en Bs. |
Belice, Colombia, Guyana, Panamá, Costa Rica, Peú, Estados unidos, México, Surinam, Otras islas del caribe (excepto países del ALBA) | Una sola vez al año | 300 USD | 60.900 BS |
Resto de los destinos | Una sola vez al año | 500 USD | 101.500 BS |
No hay comentarios:
Publicar un comentario